Web Hosting Companies in China[中国虚拟主机、域名注册商排名]

Top Hosting Companies in China

1-15名:

Rank  Hosting Company Market Share Total Domains
1 XINNET.COM 23.4718 % 529,606
2 HICHINA.COM 17.58 % 396,666
3 DNS.COM.CN 10.4998 % 236,911
4 DNS-DIY.COM 9.4025 % 212,152
5 CNOLNIC.COM 4.2901 % 96,800
6 ONLINENIC.NET 2.8374 % 64,021
7 CNMSN.NET 2.7842 % 62,822
8 4EVERDNS.COM 2.7446 % 61,927
9 365.COM 1.8308 % 41,310
10 MAINONE.COM 1.7048 % 38,466
11 TODAYISP.COM 1.5191 % 34,276
12 ZGSJ.COM 1.114 % 25,136
13 DNS.NET.CN 0.9885 % 22,304
14 DNSFAMILY.COM 0.9486 % 21,404
15 YOVOLE.COM 0.9427 % 21,270


16-25名:

16 BIZCN.COM 0.9039 % 20,396
17 MYHOSTADMIN.NET 0.8239 % 18,591
18 EDONG.COM 0.796 % 17,961
19 ORAY.NET 0.5619 % 12,678
20 GZIDC.COM 0.5563 % 12,553
21 95116.NET 0.5451 % 12,299
22 CNSPEED.COM 0.5297 % 11,951
23 CNNO1.COM 0.5257 % 11,862
24 BIGWWW.COM 0.3881 % 8,757
25 SUPERDNS.CN 0.3809 % 8,595

信息来源:链接

—————————————-
我申请的guanjianfeng.com使用的是edong.com的服务(排名18位),而最近经常使用的是排名17位的MYHOSTADMIN.NET(西部数码)。

update:最近各大域名注册商都在搞 “.Cn域名1元特价促销活动” 活动,上次在edong.com上申请guanjianfeng.com时帐户上还剩了8元,正好趁这活动自己又注册了两个:guanjianfeng.cnfunpower.cn,给同事也申请了两个:maxingfei.cnexclegao.cn

2 Comments

Leave a Reply